Dies ist eine Textversion des Macroevolutionary Hierarchy
Diagramms des Macroevolution FAQ.
| Typ | Auflösung | Mechanismus | Kausalität | Richtung | Prozess | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macro2 | Höchste Taxa (Familie, Ordnung, etc.) | Extern (Abiotisch?) | Stochastisch (Nicht-deterministisch, Nicht-zufällig) | ↑ Umweltbeschränkungen | ↓ Faunenersatz, Massenaussterben, Punctuation | Nicht-Darwinisch |
| Macro1 | Mittlere Taxa (Gattung, Art, etc.) | Taxon-Sorting | Weitgehend kontingent (Deterministische & nicht-deterministische Prozesse) | ↑ Arten- (Gruppen-) Selektion | ↓ Differenzielle Art-/Gattungsüberlebensfähigkeit | Semi-Darwinisch |
| Micro2 | Population | natürliche Selektion | Deterministisch | ↑ Organismen-Selektion | ↓ Individuelles Organismen-Überleben | Darwinisch |
| Micro1 | Individuum | genetische Drift und Mutation | Stochastisch (Nicht-deterministisch, Nicht-zufällig) | ↑ Gen-Selektion | ↓ DNA-Rekombination | Ultra-Darwinisch |
| Zellulär | Zytoplasmatisch | Selektion auf Replikationsraten | Kontingent | ↑ Selektion zytoplasmatischer Elemente | ↓ Genomischer Konflikt | Genomisch |
| Molekular | Molekular | Biochemie | Deterministisch | ↑ Molekulare Konfiguration | ↓ Chemische Bindungen | Chemisch |
| Atomar | Atome | Physik | Stochastisch | ↑ Quantenunschärfe | ↓ Quantenmechanik | Physikalistisch |
[Zurück]