Evolutionäre und geologische Zeitleisten
Niel Brandt
Evolutionäre Zeitleiste
| Zeit
(Mio. Jahre her) |
Ereignis |
| 4600 | Bildung der annähernd homogenen festen Erde durch Planetesimal-Akkretion |
| 4300 | Schmelzen der Erde aufgrund von radioaktivem und gravitationalem Erhitzen, was zu ihrer differenzierten inneren Struktur führt sowie zum Ausgasen von Molekülen wie Wasser, Methan, Ammoniak, Wasserstoff, Stickstoff und Kohlendioxid |
| 4300 | Atmosphärisches Wasser wird durch ultraviolettes Licht photodissoziiert, wodurch Sauerstoffatome entstehen, die in eine Ozonschicht eingebaut werden, und Wasserstoffmoleküle, die ins Weltall entweichen |
| 4000 | Der Bombardement der Erde durch Planetesimale endet |
| 3800 | Die Erdkruste erstarrt – Bildung der ältesten Gesteine, die auf der Erde gefunden wurden |
| 3800 | Kondensation von atmosphärischem Wasser zu Ozeanen |
| 3500-2800 | Prokaryotische Zellorganismen entwickeln sich |
| 3500-2800 | Beginn der Photosynthese durch Blaualgen, die Sauerstoffmoleküle in die Atmosphäre abgeben und bestrebt sind, die Ozonschicht zu stärken und die chemisch reduzierende Atmosphäre der Erde in eine chemisch oxidierende umzuwandeln |
| 2400 | Der Anstieg der Konzentration von Sauerstoffmolekülen stoppt die Ablagerung von Uraniniten (da sie in Kombination mit Sauerstoff löslich sind) und beginnt die Ablagerung von banded iron formations |
| 2000 | Der natürliche Spaltreaktor von Oklo in Gabon wird in Betrieb genommen |
| 1600 | Die letzten Vorräte an reduziertem Eisen werden durch den zunehmenden atmosphärischen Sauerstoff verbraucht – letzte banded iron formations |
| 1500 | Entwicklung eukaryotischer Zellorganismen |
| 1500-600 | Aufstieg mehrzelliger Organismen |
| 580-545 | Fossilien von Ediacaran-Organismen bestehen aus |
| 545 | Explosion der Kambriumzeit mit harten Körpern |
| 528-526 | Fossilisation der Chengjiang-Stätte |
| 517-515 | Fossilisierung des Burgess Shale |
| 500-450 | Aufstieg der Fische – erste Wirbeltiere |
| 430 | Wachshaltige Algen beginnen, an Land zu leben |
| 420 | Milben haben sich entwickelt – die ersten Landtiere |
| 375 | Die Appalachen sind durch eine tektonische Kollision zwischen Nordamerika, Afrika und Europa entstanden |
| 375 | Aussehen primitiver Haie |
| 350-300 | Aufstieg der Amphibien |
| 350 | Primitive insects have evolved |
| 350 | Urpflanzen entwickeln sich – erste Pflanzen mit Wurzeln |
| 300-200 | Aufstieg der Reptilien |
| 300 | Flügelige Insekten haben sich entwickelt |
| 280 | Käfer und Rüsselkäfer haben sich entwickelt |
| 250 | Massenaussterben im Perm |
| 230 | Kakerlaken und Termiten haben sich entwickelt |
| 225 | Moderne Farne haben sich entwickelt |
| 225 | Bienen haben sich entwickelt |
| 200 | Pangaea beginnt sich aufzuteilen |
| 200 | Urpriapische Krokodile haben sich entwickelt |
| 200 | Aussehen der Säugetiere |
| 145 | Archaeopteryx wandelt auf der Erde |
| 136 | Urpardäuse haben sich entwickelt |
| 100 | Ursprüngliche Kraniche haben sich entwickelt |
| 90 | Moderne Haie haben sich entwickelt |
| 65 | K-Pergrenze--Aussterben der Dinosaurier und Beginn der Herrschaft der Säugetiere |
| 60 | Ratten, Mäuse und Eichhörnchen haben sich entwickelt |
| 60 | Schleiereulen und Störche haben sich entwickelt |
| 55 | Hasen und Kaninchen haben sich entwickelt |
| 50 | Urpriapaten haben sich entwickelt |
| 28 | Koalas haben sich entwickelt |
| 20 | Tauben und Papageien haben sich entwickelt |
| 20-12 | Die Schimpansen- und Hominidenlinien entwickeln sich |
| 10-4 | Ramapithecus existiert |
| 4 | Entwicklung des Hominiden-Zweibeinlaufs |
| 4-1 | Australopithecus existiert |
| 3.5 | Die Australopithecus Lucy geht über die Erde |
| 2 | Umfassende Verwendung von Steinwerkzeugen |
| 2-0.01 | Letzte Eiszeit |
| 1.6-0.2 | Homo erectus existierte |
| 1-0.5 | Homo erectus bändigt das Feuer |
| 0,3 | Geminga-Supernova-Explosion in einer Entfernung von etwa 60 pc – etwa so hell wie der Mond |
| 0.2-0.03 | Homo sapiens neanderthalensis existierte |
| 0.05-0 | Homo sapiens sapiens existiert |
| 0.04-0.012 | Homo sapiens sapiens betritt Australien aus Südostasien und Nordamerika aus Nordostasien |
| 0.025-0.01 | Letzte Eiszeit--ein Eisschild bedeckt einen Großteil der nördlichen Vereinigten Staaten |
| 0,02 | Homo sapiens sapiens malt die Altamira-Höhle |
| 0.012 | Homo sapiens sapiens haben Hunde in Kirkuk, Irak domestiziert |
| 0.01 | Erste dauerhafte Homo sapiens sapiens-Siedlungen |
| 0.01 | Homo sapiens sapiens lernen, Feuer zu nutzen, um Kupfer zu gießen und Keramik zu härten |
| 0.006 | Schrift wird in Sumerien entwickelt |
Geologische Zeitleiste
| Era/Period/Epoch | Zeit
(Myr ago) |
||
| Archäozoikum (Archaikum) | 5000-1500 | ||
| Proterozoikum | 1500-545 | ||
| Paläozoikum | Kambrium | 545-505 | |
| Ordovizium | 505-438 | ||
| Silur | 438-410 | ||
| Devon | 410-355 | ||
| Karbon (Mississippium/Pennsylvanium) | 355-290 | ||
| Perm | 290-250 | ||
| Mesozoikum | Trias | 250-205 | |
| Jura | 205-135 | ||
| Kreide | 135-65 | ||
| Känozoikum "Recent Life" |
Tertiär | Paläozän | 65-55 |
| Eozän | 55-38 | ||
| Oligozän | 38-26 | ||
| Miozän | 26-6 | ||
| Pliozän | 6-1.8 | ||
| Quartär | Pläozän | 1.8-0.01 | |
| (unteres Paläolithikum) | 0.50-0.25 | ||
| (mittleres Paläolithikum) | 0.25-0.06 | ||
| (oberes Paläolithikum) | 0.06-0.01 | ||
| Holozän | 0.01-0 | ||