Esta é uma versão de texto do Hierarquia Macroevolutiva
gráfico do FAQ de Macroevolução.
| Tipo | Resolução | Mecanismo | Causalidade | Direção | Processo | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macro2 | Taxa Mais Alta (Família, Ordem, etc.) | Externa (Abiótica?) | Estocástica (Não-determinística, Não-aleatória) | ↑ Restrições Ambientais | ↓ Substituição Faunística, Extinção em Massa, Punctuação | Não-Darwiniana |
| Macro1 | Taxa Intermediária (Gênero, Espécie, etc.) | Ordenamento de Taxa | Amplamente Contingente (Processos Determinísticos & Não-determinísticos) | ↑ Seleção de Espécies (Grupo) | ↓ Sobrevivência Diferencial de Espécies/Gênero | Semi-Darwiniana |
| Micro2 | População | Seleção Natural | Determinística | ↑ Seleção de Organismo | ↓ Sobrevivência Individual de Organismos | Darwiniana |
| Micro1 | Individual | Deriva Genética e Mutação | Estocástica (Não-determinística. Não-aleatória) | ↑ Seleção Gênica | ↓ Recombinação de DNA | Ultra-Darwiniana |
| Celular | Citoplasmático | Seleção nas Taxas de Replicação | Contingente | ↑ Seleção de Elementos Citoplasmáticos | ↓ Conflito Genômico | Genômico |
| Molecular | Molecular | Bioquímica | Determinística | ↑ Configuração Molecular | ↓ Ligações Químicas | Químico |
| Atômico | Átomos | Física | Estocástica | ↑ Incerteza Quântica | ↓ Mecânica Quântica | Fisicista |
[Voltar]