Líneas de tiempo evolutivas y geológicas
Niel Brandt
Línea de tiempo evolutiva
| Tiempo
(Millones de años atrás) |
Evento |
| 4600 | Formación de la Tierra sólida aproximadamente homogénea por acreción de planetesimales |
| 4300 | Fusión de la Tierra debido al calentamiento radiactivo y gravitacional, lo que conduce a su estructura interna diferenciada, así como a la emisión de moléculas como agua, metano, amoníaco, hidrógeno, nitrógeno y dióxido de carbono |
| 4300 | El agua atmosférica se fotodisocia por la luz ultravioleta para dar átomos de oxígeno que se incorporan en una capa de ozono y moléculas de hidrógeno que escapan al espacio |
| 4000 | El bombardeo de la Tierra por planetesimales cesa |
| 3800 | La corteza terrestre se solidifica—formación de las rocas más antiguas encontradas en la Tierra |
| 3800 | Condensación del agua atmosférica en océanos |
| 3500-2800 | Desarrollo de organismos de células procariotas |
| 3500-2800 | Inicio de la fotosíntesis por algas verde-azuladas que libera moléculas de oxígeno en la atmósfera y trabaja constantemente para fortalecer la capa de ozono y cambiar la atmósfera químicamente reductora de la Tierra en una atmósfera químicamente oxidante |
| 2400 | El aumento en la concentración de moléculas de oxígeno detiene la deposición de uraninitas (ya que son solubles cuando se combinan con oxígeno) e inicia la deposición de formaciones de hierro en bandas |
| 2000 | El reactor de fisión natural de Oklo en Gabón entra en funcionamiento |
| 1600 | Se agotan las últimas reservas de hierro reducido por el creciente oxígeno atmosférico—últimas formaciones de hierro bandeado |
| 1500 | Se desarrollan organismos de células eucariotas |
| 1500-600 | Aparición de organismos multicelulares |
| 580-545 | Los fósiles de organismos ediacáricos se forman |
| 545 | Explosión cámbrica de organismos con cuerpo endurecido |
| 528-526 | Fósilización del sitio de Chengjiang |
| 517-515 | Fosilización del Burgess Shale |
| 500-450 | Aparición de los peces—primeros vertebrados |
| 430 | Las algas recubiertas de cera comienzan a vivir en tierra |
| 420 | Los milpiés han evolucionado—los primeros animales terrestres |
| 375 | Las montañas de los Apalaches se formaron mediante una colisión tectónica de placas entre América del Norte, África y Europa |
| 375 | Aparición de tiburones primitivos |
| 350-300 | Aparición de los anfibios |
| 350 | Los insectos primitivos han evolucionado |
| 350 | Las primeras helechos evolucionan—primeras plantas con raíces |
| 300-200 | Ascenso de los reptiles |
| 300 | Los insectos alados han evolucionado |
| 280 | Los escarabajos y los gorgojos han evolucionado |
| 250 | Extinción masiva del periodo Pérmico |
| 230 | Las cucarachas y los termitas han evolucionado |
| 225 | Las helechos modernas han evolucionado |
| 225 | Las abejas han evolucionado |
| 200 | Pangea comienza a separarse |
| 200 | Los cocodrilos primitivos han evolucionado |
| 200 | Aparición de los mamíferos |
| 145 | Archaeopteryx camina por la Tierra |
| 136 | Los canguros primitivos han evolucionado |
| 100 | Los cisnes primitivos han evolucionado |
| 90 | Los tiburones modernos han evolucionado |
| 65 | Límite K-T--extinción de los dinosaurios y inicio del reinado de los mamíferos |
| 60 | Las ratas, ratones y ardillas han evolucionado |
| 60 | Los garzas y cigüeñas han evolucionado |
| 55 | Los conejos y los liebres han evolucionado |
| 50 | Los monos primitivos han evolucionado |
| 28 | Los koalas han evolucionado |
| 20 | Los loros y los palomas han evolucionado |
| 20-12 | Las líneas del chimpancé y los homínidos evolucionan |
| 10-4 | Ramapithecus existió |
| 4 | Desarrollo de la bipedestación homínida |
| 4-1 | Australopithecus existió |
| 3.5 | Australopithecus Lucy camina por la Tierra |
| 2 | Uso generalizado de herramientas de piedra |
| 2-0.01 | Última edad de hielo |
| 1.6-0.2 | Homo erectus existió |
| 1-0.5 | Homo erectus domina el fuego |
| 0.3 | Explosión de supernova de Geminga a una distancia de aproximadamente 60 pc—aproximadamente tan brillante como la Luna |
| 0.2-0.03 | Homo sapiens neanderthalensis exist |
| 0.05-0 | Homo sapiens sapiens existe |
| 0.04-0.012 | Homo sapiens sapiens entró en Australia desde el sudeste asiático y en América del Norte desde el noreste asiático |
| 0.025-0.01 | Última glaciación: una capa de hielo cubre gran parte de los Estados Unidos del norte |
| 0.02 | Homo sapiens sapiens pinta la Cueva de Altamira |
| 0.012 | Homo sapiens sapiens han domesticado perros en Kirkuk, Irak |
| 0.01 | Primeros asentamientos permanentes de Homo sapiens sapiens |
| 0.01 | Homo sapiens sapiens aprende a usar el fuego para fundir el cobre y endurecer la cerámica |
| 0.006 | La escritura se desarrolló en Sumeria |
Línea de tiempo geológica
| Época/Periodo/Época | Tiempo
(millones de años atrás) |
||
| Época Arqueozoica (Arcaica) | 5000-1500 | ||
| Época Proterozoica | 1500-545 | ||
| Época Paleozoica | Período Cámbrico | 545-505 | |
| Período Ordovícico | 505-438 | ||
| Período Silúrico | 438-410 | ||
| Período Devónico | 410-355 | ||
| Período Carbonífero (Misisípico/Pensilvaniano) | 355-290 | ||
| Período Pérmico | 290-250 | ||
| Época Mesozoica | Período Triásico | 250-205 | |
| Período Jurásico | 205-135 | ||
| Período Cretácico | 135-65 | ||
| Época Cenozoica "Vida Reciente" |
Período Terciario | Epoca Paleoceno | 65-55 |
| Epoca Eoceno | 55-38 | ||
| Epoca Oligoceno | 38-26 | ||
| Epoca Mioceno | 26-6 | ||
| Epoca Plioceno | 6-1.8 | ||
| Período Cuaternario | Epoca Pleistoceno | 1.8-0.01 | |
| (Paleolítico Inferior) | 0.50-0.25 | ||
| (Paleolítico Medio) | 0.25-0.06 | ||
| (Paleolítico Superior) | 0.06-0.01 | ||
| Epoca Holoceno | 0.01-0 | ||