Esta es una versión de texto del Jerarquía Macroevolutiva
gráfico del FAQ de Macroevolución.
| Tipo | Resolución | Mecanismo | Causalidad | Dirección | Proceso | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macro2 | Taxones más altos (Familia, Orden, etc.) | Externo (Abiótico?) | Estocástico (No determinista, No aleatorio) | ↑ Restricciones ambientales | ↓ Reemplazo faunístico, extinción masiva, puntuación | No darwiniano |
| Macro1 | Taxones intermedios (Género, Especie, etc.) | Clasificación taxonómica | Ampliamente contingente (procesos deterministas y no deterministas) | ↑ Selección de especies (grupo) | ↓ Supervivencia diferencial de especies/géneros | Semi-darwiniano |
| Micro2 | Población | Selección natural | Determinista | ↑ Selección de organismos | ↓ Supervivencia de organismos individuales | Darwiniano |
| Micro1 | Individual | Deriva genética y mutación | Estocástico (No determinista. No aleatorio) | ↑ Selección de genes | ↓ Recombinación de ADN | Ultra-darwiniano |
| Celular | Citoplasmático | Selección sobre tasas de replicación | Contingente | ↑ Selección de elementos citoplasmáticos | ↓ Conflicto genómico | Genómico |
| Molecular | Molecular | Bioquímica | Determinista | ↑ Configuración molecular | ↓ Enlaces químicos | Químico |
| Atómico | Átomos | Física | Estocástico | ↑ Incertidumbre cuántica | ↓ Mecánica cuántica | Fisicista |
[Volver]