Cette version textuelle du Graphique de la hiérarchie macroévolutif
du FAQ sur la macroévolution.
| Type | Résolution | Mécanisme | Causalité | Direction | Processus | Étiquette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macro2 | Taxons supérieurs (Famille, Ordre, etc.) | Externe (Abiotique ?) | Stochastique (Non-déterministe, Non-aléatoire) | ↑ Contraintes environnementales | ↓ Remplacement faunique, extinction de masse, ponctuation | Non-darwinien |
| Macro1 | Taxons intermédiaires (Genre, Espèce, etc.) | Triage des taxons | Large contingence (Processus déterministes et non-déterministes) | ↑ Sélection (Groupe) d'espèces | ↓ Survie différentielle des espèces/genres | Semi-darwinien |
| Micro2 | Population | Sélection naturelle | Déterministe | ↑ Sélection de l'organisme | ↓ Survie individuelle de l'organisme | Darwinien |
| Micro1 | Individuel | Dérive génétique et mutation | Stochastique (Non-déterministe, Non-aléatoire) | ↑ Sélection du gène | ↓ Recombinaison de l'ADN | Ultra-darwinien |
| Cellulaire | Cytoplasmique | Sélection sur les taux de réplication | Contingente | ↑ Sélection des éléments cytoplasmiques | ↓ Conflit génomique | Génomique |
| Moléculaire | Moléculaire | Biochimie | Déterministe | ↑ Configuration moléculaire | ↓ Liaisons chimiques | Chimique |
| Atomique | Atomes | Physique | Stochastique | ↑ Incertitude quantique | ↓ Mécanique quantique | Physicaliste |
[Retour]